Pametni prijenosni solarni generator
Snaga:300W,500W,1000W
Upravljanje: Pritisnite tipku USB 1-2S za prekidač ON/OFF
Ugovor:QC3.0;PD3.0;AFC15W;APPLE2.4A
Vrsta priključka USB-C
Izlazna snaga: Max.60W
Izlazni napon/struja:5-20V/3A
Efficiency>85 posto
Valovitost izlaznog napona<200mV
Zaštita od prekomjernog pražnjenja: 3,1 A
Izlazna zaštita od kratkog spoja: Da
Izvor LED rasvjete: LED visoke svjetline (2835)
3200K/topla bijela
AC sučelje - Otpor kućišta na pritisak, 2KVAC/50HZ
Certifikacija: FCC, UN38.3, PSE, MSDS, CE
Zaštita okoliša: RoHS
HS oznaka: 8507600090
- Brza dostava
- Osiguranje kvalitete
- Služba za korisnike 24/7
Uvod u proizvod
Pametni prijenosni solarni generator
S.N. | Ime | Opis |
1 | Prikaz | U nastavku pogledajte detaljan opis |
2 | Gumb DC, gumb USB | Pritisnite gumbe 1-2S za prekidač ON/OFF |
3 | DC priključak | DC izlazni priključak |
4 | LED svjetlo | Rasvjeta, svjetla za astigmatizam |
5 | Punjac za auto | 13V izlaz |
6 | DC priključak | Samo punjenje |
7 | USB | QC3.0 |
8 | TIP-C | PD60W |
9 | USB-A | 5V / 2.4A |
10 | AC tipka | Pritisnite gumbe 1-2S za prekidač ON/OFF, brzo pritisnite 3 puta za prekidač frekvencije. |
11 | AC izlaz | Može se prema tome prilagoditi. |
12 | LED tipka | Pritisnite tipke 1-2S za prekidač ON/OFF, 1 klik za prekidač modela |



S.N. | Ime | Opis |
1 | Način punjenja | Označava način punjenja, s DC; AUTOMOBIL; PV tri načina. |
2 | SOC | Prikazuje preostali SOC, bljeska tijekom punjenja. |
3 | SOC (postotak) | Točan postotak preostale snage. |
4 | Vrijeme | Prikaz preostalog ulaznog/izlaznog vremena, automatski izračunatog iz različitih opterećenja. |
5 | Snaga u stvarnom vremenu | Prikaz ulazne/izlazne snage u stvarnom vremenu. |
6 | Način rada konstantne struje | Uključen je način rada konstantne struje, priključak za upaljač je spreman za upotrebu, prikladan za nekapacitivna opterećenja, poput motora. |
7 | Status funkcije | Označava uključen drugačiji izlazni model. |
8 | Konstantno trenutno stanje | Prikazuje status potpuno napunjene druge baterije za pohranu energije. |

2.2 Sustav upravljanja baterijom (BMS) | ||||
Ne. | Model | |||
UA299 | UA500 | UA1000 | ||
2.2.1 | Dostupnost serije | 4 serije | ||
2.2.2 | Struja punjenja | 20A | ||
2.2.3 | Struja pražnjenja | 30A | 50A | 100A |
2.2.4 | Prenapon jedne ćelije | 4.25V | ||
Vrijeme odziva | 2S | |||
Oporavak od prenapona | 4.15V | |||
2.2.5 | Jedna ćelija ispod napona | 3V | ||
Vrijeme odziva | 2.9S | |||
Oporavak ispod napona | 3.1V | |||
2.2.6 | Zaštita od kratkog spoja | Impedancija manja od 50 mΩ smatra se kratkim spojem. | ||
Oporavak | Brisanje softvera | |||
2.2.7 | Zaštita od prekomjernog pražnjenja | 50A | 80A | 120A |
Vrijeme odziva | 5S | |||
Oporavak | Brisanje softvera | |||
2.2.8 | Zaštita punjenja od pretjerane temperature | 48 stupnjeva | ||
Nastavi temperaturu | 40 stupnjeva | |||
2.2.9 | Zaštita od pretjerane temperature pražnjenja | 65 stupnjeva | ||
Nastavi temperaturu | 60 stupnjeva | |||
2.2.10 | Balans baterije | 80 mA | ||
2.2.11 | Temperatura skladištenja | Unutar jedne godine: -20 stupnjeva do 35 stupnjeva, (45-85 posto RH) | ||
U roku od pola godine: -20 stupnjeva do 40 stupnjeva, (45-85 posto RH) | ||||
Unutar tri mjeseca: -20 stupnjeva do 45 stupnjeva , (45-85 posto RH) | ||||
2.2.12 | Samopražnjenje | <30mA | ||
2.2.13 | Pražnjenje hibernacije | <0.1mA | ||
2.2.14 | Težina | NA | ||
2.2.15 | Radna temperatura | -40~85 stupnjeva | ||
2.2.16 | Točnost napona | 1 posto | ||
2.2.17 | Trenutna točnost | 1 posto | ||
2.2.18 | Točnost temperature | ±3 | ||
2.2.19 | SOC točnost | 8 posto | ||
Popis pakiranja,

Ne. | Artikal | Opis |
1 | Prijenosna elektrana | NA |
2 | Adapter | Mrežni strujni adapter spojite na bateriju (standardno 100 W) |
3 | Kabel za napajanje | Mrežni punjač baterija. |
4 | Kabel za punjenje automobila | Punjenje automobila |
5 | upute | Upute za upotrebu i jamstveni list |
Popularni tagovi: pametni prijenosni solarni generator Kina, tvornica, proizvođači, dobavljač, veleprodaja, dizajn, izvođači, cijena, cijena, projekt, za prodaju










